Lenovo ThinkPad T1g Gen 9 Intel Core Ultra 9 386H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 64 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz Deutsch
Preis auf Anfrage
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessor | 386H |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
Bildschirm
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| HD-Typ | WUXGA |
| Touchscreen | Nein |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
Netzwerk
| WWAN | Nicht installiert |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tastatur
| Tastatursprache | Deutsch |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 90 Wh |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Anzahl der Thunderbolt 5-Ports | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Mitgelieferte Software | Lenovo AI Now + Intel Connectivity Performance Suite |
Leistungen
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
Zertifikate
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,RoHS |
Speicher
| RAM-Speicher maximal | 96 GB |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherkapazität | 64 GB |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
Grafik
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop-GPU |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
Design
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Laptop |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Display-Rückseite | Aluminium |
Kamera
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Frontkamera | Ja |
Energie
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 140 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 140 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 140 W |
Audio
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Audio-Chip | Cirrus Logic CS42L43 |
Sicherheit
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Windows Hello | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,84 kg |
| Höhe (hinten) | 1,58 cm |
| Höhe (vorne) | 9,87 mm |
| Tiefe | 241,2 mm |
| Breite | 354,4 mm |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.