Lenovo ThinkCentre TIO27 Gen6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Preis auf Anfrage
Bildschirm
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| HD-Typ | Quad HD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Farbskala | 99% |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Ergonomie
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23,5° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Schwenkbar | Ja |
| Pivot | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15,5 cm |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Nein |
Sonstige Funktionen
| Zertifizierung | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification, EU Energy Level Certification (Level-E) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 2 |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A, USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Multimedia
| Integrierte Kamera | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Leistungen
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Eclipse Black |
Energie
| Netzteiltyp | Extern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 60 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 22 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Ständer enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stromadapter enthalten | Ja |
| Stromkabellänge | 1 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,5 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 404,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 79,5 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,2 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 602,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 212 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,6 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 4,16 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.