Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 2 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 985 g |
| Höhe | 29 mm |
| Tiefe | 135 mm |
| Breite | 284 mm |
Netzwerk
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Ja |
Computersystem
| Installiertes Betriebssystem | ChromeOS |
| Prozessor | i5-1335U |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Computersystem-Typ | Mini PC |
Energie
| Stromverbrauch (max.) | 240 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energiequelle | AC |
Leistungen
| Produktfarbe | Anthrazit |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Bluetooth | Ja |
| Anzahl der Kameras | 1 |
Speicher
| Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien Typ | SSD |
| Speicherkapazität | 16384 MB |
| Interner Speichertyp | LPDDR4x |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.