Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Anpassbare Tastaturhöhe | Ja |
Maus
| Maus enthalten | Ja |
| Scroll Typ | Rad |
| Bildlaufrad | Ja |
| Knopfanzahl | 8 |
| Bewegung Auflösung | 1600 DPI |
| Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
| Maus Batterietyp | Integrierte Batterie |
| Scroll-Richtungen | Senkrecht |
| Formfaktor | Beidhändig |
| Maus-Akkuleistung | 380 mAh |
| Maus-Akku-Technologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Lieferumfang
| Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) |
| Receiver enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Kabelloser Receiver-Anschluss | USB Typ-A |
Merkmale
| Plug & Play | Ja |
Akku/Batterie
| Akku-/Batteriekapazität | 420 mAh |
Tastatur
| Numerisches Keypad | Ja |
| Eingabegerät | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth |
| Übertragungstechnik | Kabellos |
| Windows Tasten | Ja |
| Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) |
| Tastatur-Switch | Scherenschalter |
| Zertifizierung | CE CB BQB TUV Mark cTUVus FCC IC IDA WPC BIS SIRIM NTA SDOCo SDPPI NTC MIC AITI RCM NCC BSMI MSIP VCCI JRF SRRC ANRCETI ICASA MINCOM STA MoC UkrSEPRO ACI FAC TRA NTRA TRC MOC ICT INACOM NCC ANRT CERT CNC/AFTIC ANATEL SUBTEL IFETEL TUV NOM |
| Lebensdauer der Tastaturtasten | 10 Millionen Zeichen |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Tastenabstand | 1,91 cm |
| Schlüsselfahrtstrecke | 2,8 mm |
| Copilotentaste | Ja |
Energie
| Energiequelle | Akku |
| Tastatur Batterietyp | Integrierte Batterie |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Mausgewicht | 80 g |
| Tastaturgewicht | 586 g |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 885 g |
| Verpackungshöhe | 42 mm |
| Verpackungstiefe | 129 mm |
| Verpackungsbreite | 538 mm |
| Verpackungsart | Box |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.