Bildschirm
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 48,3 cm (19") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| HD-Typ | SXGA |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 30 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 37,5 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2928 x 0,2928 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 5:4 |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| DDC/CI | Ja |
| Helligkeit | 225 cd/m² |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |
Ergonomie
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Verpackungsdaten
| USB Kabellänge | 1,8 m |
| Verpackungsart | Box |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| USB-Touch-Anschluss | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Leistungen
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
Design
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
Energie
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangsstrom | 1 A |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Audiokabellänge | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,4 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 413,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 239,5 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 432 mm |
Sonstige Funktionen
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Helligkeit | 225 cd/m² |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 375 x 300 mm |
| Gewicht | 5,4 kg |
| Höhe | 413,5 mm |
| Breite | 432 mm |
| Tiefe | 239,5 mm |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.