Anschlüsse und Schnittstellen
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Anzahl von Lautsprecherausgängen | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 |
Computersystem
| Eingebauter Prozessor | Nein |
| Computersystem | Nein |
Design
| Lünettenfarbe | schwarz, glänzend |
| Rahmenbreite (oben) | 1,4 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,48 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 7,5 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Produktdesign | Kiosk-Design |
Energie
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 39,2 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 39 W |
Leistungen
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 8 |
| Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch |
| Zweck | Kommerziell |
Verpackungsdaten
| Verpackungshöhe | 554 mm |
| Verpackungstiefe | 119 mm |
| Verpackungsbreite | 824 mm |
Audio
| RMS-Leistung | 20 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | -20 - 60% |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Bildschirm
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 80 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 1% |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 698,4 x 392,9 mm |
| Pixel Abstand | 0,364 x 0,364 mm |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
| Panel-Typ | IPS |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 5,1 kg |
| Höhe | 422 mm |
| Tiefe | 54 mm |
| Breite | 725,5 mm |
| Displaygewicht | 5,1 kg |
| Display Höhe | 422 mm |
| Display Tiefe | 54 mm |
| Displaybreite | 725,5 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Technische Details
| Audio-Eingang (Mini-Buchse) | Ja |
| Wiedergabemedien | Y |
| Benutzerkontrollen | picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
LAN-Controller
Die LAN-Steuerung ermöglicht Anpassungen im OSD-Menü des Displays über Ihr Netzwerk (Software nicht enthalten).
IPS
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.
Full HD
Mit einer Auflösung von 1920×1080p werden hochauflösende Bilder dargestellt. Das hochwertige Panel bietet ein Vielfaches an darstellbarer Fläche gegenüber einem Standard-LCD. Beispielsweise 60 % mehr Bildinhalt im Vergleich zu einem LCD mit einer Auflösung von 1280×1024p.
Media player (in pivot nicht unterstützt)
Spielen Sie Ihre Lieblingsmusik und schauen ihren schönsten Videos oder Bilder, direkt am Display von Ihrem USB-Stick oder nutzen Sie den integrierten Mediaplayer.