Der ProLite LH10552UWS-B1AG bietet eine atemberaubende 5K-UltraWide-Auflösung auf einem 105" (265.68 cm) IPS-Panel und eignet sich ideal für Hybrid-Meetings, Kontrollräume und fesselnde Präsentationen. Mit USB-C-Anschluss, 100-W-Stromversorgung, Android-Betriebssystem und integrierten Lautsprechern mit Subwoofer ist er eine komplette All-in-One-Lösung für moderne Arbeitsumgebungen.
Anschlüsse und Schnittstellen
| OPS-Modulslot | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 5 |
| HDMI-Version | 2.0 |
Computersystem
| Version des Betriebsystems | 13 |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G610 MP4 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Prozessor | RK3588 |
| Prozessorfamilie | ARM Rockchip |
| Prozessorhersteller | Rockchip |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
Design
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Rahmenbreite (oben) | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,49 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 1000 x 600 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Unterstützte Positionierung | Drinnen |
| Produktdesign | Kiosk-Design |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 53,5 kg |
| Höhe | 1081,4 mm |
| Tiefe | 77 mm |
| Breite | 2489,9 mm |
| Displaygewicht | 53,5 kg |
| Display Höhe | 1081,4 mm |
| Display Tiefe | 77 mm |
| Displaybreite | 2489,9 mm |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
Technische Details
| OPS-Steckplatz | 1 |
| Audio-Eingang (Mini-Buchse) | Ja |
| Benutzerkontrollen | Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Palettenhöhe netto | 114 cm |
| Pallettenlänge netto | 12,9 cm |
| Pallettenbreite netto | 2,38 m |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Audio
| RMS-Leistung | 20 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Bildschirm
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 265,68 cm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 2449,92 x 1033,56 mm |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | UltraWide 5K HD |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Auflösung | 5120 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 2,66 m (104.6") |
| Panel-Typ | IPS |
Energie
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 248 W |
Leistungen
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | CAT, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, LAT, Niederländisch, Polnisch, Russisch |
| Zweck | Universal |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, DisplayPort, RS-232 |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Logistikdaten
| Produkte pro Palette | 32 Stück(e) |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Ja |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 79,5 kg |
| Verpackungshöhe | 1233 mm |
| Verpackungstiefe | 280 mm |
| Verpackungsbreite | 2668 mm |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Flexible Ausrichtung
Dank der Möglichkeit, die Displays im Hoch- oder Querformat zu positionieren, können Sie jeden Raum optimal nutzen und Ihre Botschaften, Werbung, Videos und Sicherheitsinformationen an Ihr Publikum bringen.
21:9 Ultra-Wide Display
Mit seinem ultrabreiten Seitenverhältnis bietet dieses professionelle Display eine große Leinwand für kommerzielle Panoramabeschilderungen. Das 21:9-Ultrabreitformat ist auch die perfekte Optimierung für Ihre inhaltlichen Möglichkeiten, die ihre Botschaften verstärken und gleichzeitig Ihr Publikum in einem größeren Maßstab ansprechen.
5K - 11 Megapixel
Erleben Sie atemberaubende Bilder mit der 5K-UW-Auflösung (5120x2160), die gestochen scharfe und klare Bilder für ein wirklich beeindruckendes Seherlebnis bietet.
Eigenständige Lösung
Mit einem optionalen OPS Slot PC können Sie die Sicherheit und Flexibilität von Windows IoT genießen.
Lautsprecher
Die integrierten Lautsprecher bieten eine hohe Klangqualität und sorgen für kristallklaren Sound bei Präsentationen, Videokonferenzen oder Multimedia-Wiedergaben.