Anschlüsse und Schnittstellen
| OPS-Modulslot | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 1 |
Computersystem
| Version des Betriebsystems | 13 |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
Design
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Rahmenbreite (oben) | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,49 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,49 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 800 x 600 mm |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Produktdesign | Kiosk-Design |
Energie
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 201 W |
Leistungen
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | CAT, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, LAT, Niederländisch, Polnisch, Russisch |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, DisplayPort, RS-232 |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Ja |
Verpackungsdaten
| Paketgewicht | 63 kg |
| Verpackungshöhe | 1072 mm |
| Verpackungstiefe | 225 mm |
| Verpackungsbreite | 2360 mm |
Audio
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Betriebsbedingungen
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Bildschirm
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 135 kHz |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 233 cm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 2141,952 x 903,636 mm |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 |
| Reaktionszeit | 6,5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Auflösung | 5120 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 2,34 m (92") |
| Panel-Typ | VA |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 44 kg |
| Höhe | 943,8 mm |
| Tiefe | 85,2 mm |
| Breite | 2182 mm |
| Displaygewicht | 44 kg |
| Display Höhe | 943,8 mm |
| Display Tiefe | 85,2 mm |
| Displaybreite | 2182 mm |
Logistikdaten
| Produkte pro Palette | 50 Stück(e) |
Sonstige Funktionen
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |
Technische Details
| OPS-Steckplatz | 1 |
| Audio-Eingang (Mini-Buchse) | Ja |
| Benutzerkontrollen | Wireless & Network(Ethernet, Wi-Fi, Hotspot, VPN, Share Network), Personal(Wallpaper), Input & Output(Sound Output Settings, Input Naming Settings, HDMI OUT Format, CEC), System(Date & Time, Language & Keyboard, Startup & Shutdown, Screen orientation, Pixel Shift, Storage, System Update, Advance Settings, Security, User Experience Improvement), About(Legal Information, Module Number, Android Version, Kernel Version, Build Number, Firmware Version, Serial Number) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Palettenhöhe netto | 114 cm |
| Pallettenlänge netto | 12 cm |
| Pallettenbreite netto | 2,38 m |
| Konformitätsbescheinigungen | CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.