DELL Pro Precision 5 16 PW516261 Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 366H Laptop 40,6 cm (16") Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz Deutsch
Preis auf Anfrage
Kosteneffiziente Leistung auf Workstation-Niveau in einem modernen Formfaktor.
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor | 366H |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1600 MHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskerne | 4 |
| Prozessorsockel | FCBGA2540 |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Bildschirm
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | WVA |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Touchscreen | Nein |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 35 ms |
Netzwerk
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 5760 Mbit/s |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Tastatur
| Tastatursprache | Deutsch |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Copilotentaste | Ja |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 96 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriegewicht | 220 g |
| Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| PowerShare | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,16 kg |
| Höhe (hinten) | 1,84 cm |
| Höhe (vorne) | 1,38 cm |
| Tiefe | 256 mm |
| Breite | 358 mm |
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | HDR Camera, Control Vault 3+, Presence Detection, Express Charge Boost capable, TNR |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Sparsity Support | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| GPU-Leistung bis zu | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Copilot+ PC | Ja |
Speicher
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Memory Formfaktor | LPCAMM2 |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherdatenübertragungsrate | 8533 MT/s |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
Grafik
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Design
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Laptop |
Kamera
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8,29 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera | 2560 x 1440 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Quad HD |
| Frontkamera | Ja |
Energie
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 27 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 59 W |
Audio
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecherleistung | 5 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio-Chip | Realtek ALC3333 |
Sicherheit
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Dell ControlVault | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
Betriebsbedingungen
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Innovation von Grund auf
Der Dell Pro Precision 5 16-Laptop ist jetzt leistungsstärker denn je.
Außergewöhnliche Performance
Komplexe Workloads werden mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren zum Kinderspiel.Dedizierte Engines für bestimmte Aufgaben machen außergewöhnliche Performance und Geschwindigkeit zum neuen Standard.NPUGeringer Stromverbrauch: entwickelt für die Ausführung von KI-Funktionen wie Microsoft Studio-Effekten bei VideokonferenzenGPUHoher Durchsatz: ideal für die KI-beschleunigte Erstellung digitaler Inhalte und VideobearbeitungCPUSchnelle Reaktion: perfekt für Multitasking in Echtzeit und KI-Workloads wie Geräuschunterdrückung und sofortige Transkription.
Jederzeit verfügbare KI
Integrierte KI beschleunigt Ihre Workflows, bewältigt mühelos große Datenmengen und unterstützt Sie bei der nahtlosen Ausführung von Anwendungen der branchenweit führenden ISVs. Mit Intel Core Ultra Prozessoren der Serie 3, dedizierter NPU und professioneller NVIDIA-Grafikkarte profitieren Sie von leistungsstarken KI-Erfahrungen auf dem Gerät, integrierter Zusammenarbeit und nahtloser Inhaltserstellung, während gleichzeitig die Energieeffizienz optimiert und eine schnellere Erkennung von Bedrohungen ermöglicht wird.Darüber hinaus steht Ihnen ein umfangreiches Ökosystem an Produkten zur Verfügung, von den weltweit führenden Monitoren bis hin zu Geräten für Konnektivität und Zusammenarbeit, um Ihre Produktivität weiter zu steigern.Bilder nur zur Veranschaulichung - tatsächliche Artikel können sich von Bildern oder je nach den ausgewählten Konfigurationen unterscheiden.
Schneller zum geschäftlichen Erfolg mit Copilot und Windows 11 Pro
KI-gestützte Multitasking-Kompetenz für eine neue Art des Arbeitens mit Windows 11 Pro. Mit Funktionen wie Copilot in Windows erhalten Sie bessere Antworten, erweitern Ihre Fähigkeiten und optimieren mühelos Workflows. Windows 11 Pro auf Dell PCs bringt die neuesten Sicherheits- und KI-Features direkt auf Ihren PC. Profitieren Sie heute von KI-gestützter Effizienz, Leistung und Sicherheit und schaffen Sie Innovationen, um sich morgen neuen Herausforderungen zu stellen.
Heben Sie Ihr Erlebnis auf ein neues Niveau
Entdecken Sie ein Erlebnis, das so kühn ist wie Ihre Arbeit.Schlanke, robuste obere Abdeckung aus AluminiumHDR-Kamera mit bis zu 8 MP + IRDisplay bis zu QHD+ mit 16:10, 120 Hz und 400 cd/m²Bis zu Wi-Fi 7 R2Tastatur in Standardgröße mit Ziffernblock und großem Clickpad6-Zellen-Akku mit bis zu 96 Wh
Arbeiten Sie standortunabhängig.
Entwickelt für Profis, die unterwegs sind, um anspruchsvolle Aufgaben von überall aus zu bewältigen. Das schlanke Design sorgt für mühelose Mobilität, während die Anschlussmöglichkeiten, das Docking über ein einziges Kabel und die hervorragende Akkulaufzeit Sie in Ihrem Arbeitsfluss halten.
Entwickelt unter Berücksichtigung der Kreislaufwirtschaft
Die ersten Workstations von Dell mit einem modularen USB-C-Anschluss, der langlebiger ist und einfachere Reparaturen ermöglicht.
IT vereinfachen
Wir bieten die weltweit sichersten und am einfachsten zu managenden PCs mit modernen Lifecycle Services und Lösungen, die das IT-Management zum Kinderspiel machen.Beginnen Sie Ihre PC-Aktualisierung mit ProDeploy für Systeme, die ab dem ersten Tag einsatzbereit sind, und stellen Sie mit unseren ProSupport-Lösungen sicher, dass sie ohne Unterbrechung funktionieren.Dell SicherheitReduzieren Sie die Angriffsfläche und verbessern Sie die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen mit Dell Trusted Workspace. Lieferkettensicherheit und einzigartige Manipulationserkennungen auf BIOS-Ebene tragen dazu bei, die Vertrauenswürdigkeit der Geräte aufrechtzuerhalten, während Endpunkte, das Netzwerk und die Cloud mit Partnersoftware vor Advanced Threats geschützt werden.Dell ManagementManagen Sie Ihre PCs über die Cloud in Verbindung mit Microsoft Intune über das Dell Management Portal.Dell APEX PC as a ServiceVollständig individualisierbares Monatsabonnement, das PCs, Peripheriegeräte, Software und Services ohne Vorabinvestition umfassen kann.APEX PC as a Service erleichtert die Aktualisierung auf die neuesten PCs und die nahtlose Bereitstellung, Sicherung, Verwaltung, Support und Hilfe bei der Stilllegung von Geräten.