DELL Pro Max 18 Plus MB18250 Intel Core Ultra 9 285HX Mobiler Arbeitsplatz 45,7 cm (18") Quad HD+ 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz Deutsch
Preis auf Anfrage
Maximieren Sie Leistung und Produktivität mit Dell Pro Max 18 Plus, einem leistungsstarken, modernen 45,72 cm (18")-Laptop, der eine außergewöhnliche Bildschirmfläche und Leistung mit Skalierbarkeit und fortschrittlicher KI auf dem Gerät kombiniert.
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessor | 285HX |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Prozessor-Threads | 24 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 36 MB |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,8 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,5 GHz |
| Effiziente Kerne | 16 |
| Leistungskerne | 8 |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED) | Ja |
| SSD-Speichertyp | TLC |
Grafik
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
Design
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Mobiler Arbeitsplatz |
| Name der Farbe | Magnetite |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Kamera
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8,29 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera | Ja |
Energie
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 90 W |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| PowerShare | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
| Anzahl der Thunderbolt 5-Ports | 2 |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 3,25 kg |
| Höhe (hinten) | 1,96 cm |
| Höhe (vorne) | 1,79 cm |
| Tiefe | 279,9 mm |
| Breite | 402 mm |
Betriebsbedingungen
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR, Control Vault 3+ |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Sparsity Support | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| GPU-Leistung bis zu | 8 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 36 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Memory Formfaktor | CSODIMM |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Ohne ECC | Ja |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherdatenübertragungsrate | 6400 MT/s |
Bildschirm
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | WVA |
| HD-Typ | Quad HD+ |
| Touchscreen | Nein |
| Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 45,7 cm (18") |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 30 ms |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 45,727 cm |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Pixeldichte | 168 ppi |
Netzwerk
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 5760 Mbit/s |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Tastatur
| Tastatursprache | Deutsch |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Copilotentaste | Ja |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 96 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Schnellladung | Ja |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
Audio
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio-Chip | Cirrus Logic CS42L43 |
Sicherheit
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Edel |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
Leistungen
| Hallsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Nein |
Zertifikate
| WiFi-zertifiziert | Ja |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 207 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 152,56 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 9,32 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 37,26 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 7,87 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2025 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Hohe Leistung - innen und außen
Der Dell Pro Max Plus ist mit erweiterter Skalierbarkeit, Präzisionstechnik und robusten Funktionen ausgestattet, um konsistent Spitzenleistung zu liefern.
Erweiterte thermische Funktionen für einen reibungslosen Betrieb
Die mühelose Kühlung mit einem innovativen thermischen Design mit 3 Lüftern bietet eine leistungsstarke, leise Leistung und zuverlässige Effizienz unter Druck.
Jederzeit verfügbare KI
Erleben Sie leistungsstarke KI auf dem Gerät, die Aufgaben mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren und professionellen NVIDIA-Grafikkarten vereinfacht. Mühelose Verarbeitung großer Datenvolumen, Ausführung KI-gestützter Anwendungen und nahtlose Inhaltserstellung, inklusive Zusammenarbeit und energieeffiziente Performance.
Erweitern Sie Ihr Wissen
Leistungsstarke Technologie mit aktualisierten Funktionen für den Arbeitsalltag.45,72 cm (18")-QHD+-Display, 120 Hz, 500 CD/m² mit Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 88 %UPD-Kamera mit bis zu 8 MP Schnelles Anmelden und EinschaltenWaves Max Audio Pro und weniger BildrauschenAkku mit 96 Wh und 6 Zellen ExpressCharge 2.0Geräumige Tastatur mit großem ClickpadWiFi 7, BT 5.4
Jede Workload unterwegs bewältigen
Außergewöhnliche Leistung und nahtlose Konnektivität, um Ihre anspruchsvollsten Daten- und Grafikaufgaben überall zu bewältigen.
Intelligente Ausfallsicherheit
ISV-ZertifizierungDell Pro Max-PCs werden getestet und zertifiziert, um Ausfallsicherheit und bestmögliche Performance zu gewährleisten.Getestet nach MIL-STDDiese PCs sind außerdem nach MIL-STD 810H getestet und zertifiziert, um Schutz vor gewöhnlichem Verschleiß bei der täglichen Verwendung zu bieten.Dell Services und SupportHöhere Geschwindigkeit, weniger Aufwand und mehr Kontrolle. Mit rund um die Uhr Zugang zu ExpertInnen für modernste Technologie, die sich in Ihrer Region befinden.
Entwickelt unter Berücksichtigung der Kreislaufwirtschaft
Diese Geräte sind die weltweit ersten Workstations mit einem modularen USB-C-Anschluss. Sie haben eine außergewöhnlicher Langlebigkeit, die Ihrer Leistung entspricht, und sind für einfachere Reparaturen konzipiert.Innovative MaterialienDieser Laptop wurde mit zahlreichen umweltschonenden Materialien entwickelt, darunter PCR-Kunststoff, recyceltes Magnesium, biobasierter Kunststoff und recyceltes Kobalt.Höhere UmweltstandardsDieses Produkt ist ENERGY STAR®-zertifiziert, EPEAT Gold mit Climate+ registriert und verfügt über die neueste TCO-Zertifizierung. Das bedeutet, dass es wichtige Nachhaltigkeitskriterien für die Nutzung erneuerbarer Energien, sichere Substanzen und die Kreislaufwirtschaft erfüllt.Nahtloser Übergang von alter zu neuer TechnologieWir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.
IT vereinfachen
Wir bieten die weltweit sichersten und am einfachsten zu managenden PCs mit modernen Lifecycle Services und Lösungen, die das IT-Management zum Kinderspiel machen. Beginnen Sie Ihre PC-Aktualisierung mit ProDeploy für Systeme, die ab dem ersten Tag einsatzbereit sind, und stellen Sie mit unseren ProSupport-Lösungen sicher, dass sie ohne Unterbrechung funktionieren.Dell SicherheitReduzieren Sie die Angriffsfläche und verbessern Sie die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen mit Dell Trusted Workspace. Lieferkettensicherheit und einzigartige Manipulationserkennungen auf BIOS-Ebene tragen dazu bei, die Vertrauenswürdigkeit der Geräte aufrechtzuerhalten, während Endpunkte, das Netzwerk und die Cloud mit Partnersoftware vor Advanced Threats geschützt werden.Dell ManagementManagen Sie Ihre PCs über die Cloud in Verbindung mit Microsoft Intune über das Dell Management Portal.Dell APEXErleben Sie mit Dell APEX das weltweit erste und umfassendste As a Service-Portfolio von Dell. APEX PC-as-a-Service setzt Kapital frei, sodass Sie ohne Vorabinvestitionen in KI-fähige PCs investieren können. Im Rahmen Ihres Abonnements können Sie Geräte nahtlos bereitstellen, sichern, verwalten, unterstützen und verantwortungsvoll stilllegen.
Schneller zum geschäftlichen Erfolg mit Copilot und Windows 11 Pro
Branchenführende KI. Leistungsstarke Cybersicherheit. Ideal für Unternehmen.KI-gestützte Multitasking-Kompetenz für eine neue Art des Arbeitens mit Windows 11 Pro. Mit Funktionen wie Copilot in Windows erhalten Sie bessere Antworten, erweitern Ihre Fähigkeiten und optimieren mühelos Workflows. Windows 11 Pro auf Dell PCs bietet die neuesten Sicherheits- und KI-Fortschritte, die komfortabel für Ihren Desktop-PC bereitgestellt werden. Profitieren Sie heute von KI-gestützter Effizienz, Leistung und Sicherheit und schaffen Sie Innovationen, um sich morgen neuen Herausforderungen zu stellen.