DELL Pro 16 PC16250 Intel Core Ultra 5 235U Laptop 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Platin, Silber Deutsch
Preis auf Anfrage
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor | 235U |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,1 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskerne | 2 |
Bildschirm
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Touchscreen | Nein |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Pixeldichte | 141 ppi |
Design
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Platin, Silber |
| Produkttyp | Laptop |
| Name der Farbe | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Kamera
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Frontkamera | Ja |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 55 Wh |
| Batteriegewicht | 210 g |
| Schnellladung | Ja |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| PowerShare | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters | 4.5 mm |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Leistungen
| Hallsensor | Ja |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
Betriebsbedingungen
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 140 G |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | Express Charge Boost capable, TNR |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Sparsity Support | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 12 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedium
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Grafik
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Netzwerk
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Tastatur
| Tastatursprache | Deutsch |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Copilotentaste | Ja |
Energie
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 27 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Audio
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio-Chip | Realtek ALC3204 |
| Lautsprecher Hersteller | Waves |
| Audio-System | MaxxAudio Pro |
Sicherheit
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,92 kg |
| Höhe (hinten) | 2,08 cm |
| Höhe (vorne) | 1,89 cm |
| Tiefe | 251,8 mm |
| Breite | 358 mm |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 108 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 70,42 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 6,05 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 28,51 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 3,02 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Unverzichtbare Produktivität in einem neuen, modernen Design
Dank verbesserter Leistung, langer Akkulaufzeit und brandneuem, innovativem Design ist auf dieses Gerät stets Verlass. Dell Pro-Laptops bestehen bis zu 30 % aus PCR-Kunststoff.
Arbeiten mit einem schlankeren, leichteren und leiseren Gerät
Der Dell Pro 16 wurde sorgfältig mit einer Metallic-Oberfläche in Platinum Silver oder einer laserstrukturierten Oberfläche in Magnetite gefertigt.Der robuste Dell Pro 16 begleitet Sie überall, ganz gleich, wo Sie arbeiten. Er wird strengen MIL-STD-Tests unterzogen, um Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.Mit Copilot in Windows haben Sie sofortigen Zugriff auf Ihren eigenen persönlichen KI-Assistenten mithilfe der Windows Copilot-Taste. Dank schnellen Konnektivitätsoptionen bis zu Wi-Fi 7 bleiben Sie überall produktiv.Dell Pro 16 verfügt über ein großzügiges 16:10-Display mit schlanken, schmalen Rändern und bietet 10 % mehr Bildschirmfläche als das vorherige Modell. Somit können Sie auf einem geräumigeren, detaillierteren Bildschirm produktiver arbeiten.
Maximale Produktivität
Dank größerer Akkuoptionen und Displays mit sehr niedrigem Stromverbrauch.
Neues, mutiges Design
Dell Pro 16 ist flach, elegant und robust – entwickelt für starke Performance.Modernes DesignSorgfältige Fertigung mit zwei Gehäuseoptionen mit Metallic-Oberfläche in der Farbe Platinum Silver und laserstrukturierter Oberfläche in der Farbe Magnetite.Modularer AufbauRobustere Vearbeitung mit modularen Typ-C-Anschlüssen, Tastatur und I/O-Platine für mehr Ausfallsicherheit.Seitenverhältnis von 16:1010% mehr Bildschirmfläche und schmalere Ränder als bei der vorherigen Generation.
Intelligenteres Arbeiten
Profitieren Sie von außergewöhnlicher Performance, Akkulaufzeit sowie leistungsstarker integrierter KI mit optionalen Prozessoren der Intel® Core™ Ultra 200V Serie mit NPU, GPU und CPU.Mit der Intel vPro® Plattform erhalten IT-Abteilungen die mehrstufige Sicherheit, Remoteverwaltbarkeit und zuverlässige Stabilität, die sie zur Unterstützung ihres Unternehmens benötigen.NPUGeringer Stromverbrauch: ideal für die Ausführung von KI-Funktionen wie Microsoft Studio-Effekten bei VideokonferenzenGPUHoher Durchsatz: ideal für die KI-beschleunigte Erstellung digitaler Inhalte und VideobearbeitungCPUSchnelle Reaktion: ideal für Multitasking in Echtzeit und KI-Workloads wie Geräuschunterdrückung und sofortige Aufzeichnung
Moderne mobilität
Erzielen Sie unglaubliche Produktivität mit Intel® Core™ Ultra Prozessoren (bis zu U7) und Funktionen, die schnelle Konnektivität und eine lange Akkulaufzeit ermöglichen.Wählen Sie aus einer Vielzahl von Displays, darunter FHD+ mit Touchfunktion und ComfortView Plus.Bleiben Sie stets vernetzt mit schnellen Konnektivitätsoptionen wie Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 E und einer Wi-Fi 7-fähigen Wireless-Karte.Optionales Intel vPro® für verbesserte Verwaltbarkeit.Verbesserte Anschlüsse mit einem zweiten Typ-C-Anschluss mit Thunderbolt™ 4-Funktionen und HDMI 2.1.Aktualisierbarer DDR5-Arbeitsspeicher mit bis zu 64 GB für schnelle Antwortzeit und Leistung.
Klarere Kommunikation in Konferenzen
Setzen Sie sich bei Videokonferenzen mit einer optionalen 2-MP-Kamera mit HDR-Technologie ab, die selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen präzise Bilddetails erfasst. Manuelle Verschlussklappen stellen sicher, dass Sie nur dann gesehen werden, wenn Sie es möchten.
Innovationen für mehr Nachhaltigkeit
Kompromisslose Langlebigkeit für alle Performanceansprüche mit dem weltweit ersten PC mit einem modularen USB-C-Anschluss mit bis zu 4-mal besserer Verdrehfestigkeit und bis zu 33-mal höherer Schlagfestigkeit, was die Haltbarkeit verbessert und einfachere Reparaturen ermöglicht.
IT vereinfachen
Dell bietet die sichersten und am einfachsten zu managenden PCs mit modernen Lifecycle Services und Lösungen, die das IT-Management zum Kinderspiel machen.Beginnen Sie Ihre PC-Aktualisierung mit ProDeploy für Systeme, die ab dem ersten Tag einsatzbereit sind, und stellen Sie mit unseren ProSupport-Lösungen sicher, dass sie ohne Unterbrechung funktionieren.Dell SicherheitReduzieren Sie die Angriffsfläche und verbessern Sie die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen mit Dell Trusted Workspace. Lieferkettensicherheit und einzigartige Manipulationserkennungen auf BIOS-Ebene tragen dazu bei, die Vertrauenswürdigkeit der Geräte aufrechtzuerhalten, während Endpunkte, das Netzwerk und die Cloud mit Partnersoftware vor Advanced Threats geschützt werden.Dell ManagementManagen Sie Ihre PCs über die Cloud in Verbindung mit Microsoft Intune über das Dell Management Portal.Dell APEXErleben Sie mit Dell APEX das weltweit erste und umfassendste As a Service-Portfolio von Dell. APEX PC-as-a-Service setzt Kapital frei, sodass Sie ohne Vorabinvestitionen in KI-fähige PCs investieren können. Im Rahmen Ihres Abonnements können Sie Geräte nahtlos bereitstellen, sichern, verwalten, unterstützen und verantwortungsvoll stilllegen.
Beginn eines neuen KI-Zeitalters
Die schnellsten und intelligentesten Windows-PCs aller Zeiten.
Klarere Kommunikation
Mit Microsoft Teams und Microsoft Studio-Effekten bleiben Sie in Verbindung und können mehr erledigen. Vermeiden Sie jetzt ablenkende Gegenstände und Geräusche für ein besseres Videokonferenzerlebnis.