DELL Pro 14 Plus PB14250 Intel Core Ultra 7 255U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Aluminium Deutsch
Preis auf Anfrage
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor | 255U |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,2 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskerne | 2 |
Bildschirm
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Panel-Typ | IPS |
| HD-Typ | Full HD+ |
| Touchscreen | Nein |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14") |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Pixeldichte | 162 ppi |
Design
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Aluminium |
| Produkttyp | Laptop |
| Gehäusematerial | Aluminium |
Kamera
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2,07 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Frontkamera | Ja |
Energie
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke | 65 W |
| USB-Ladespannung | 5,9,15,20 V |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 27 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 72 W |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 1 |
| PowerShare | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,53 kg |
| Höhe (hinten) | 2 cm |
| Höhe (vorne) | 1,95 cm |
| Tiefe | 313,5 mm |
| Breite | 224 mm |
| Höhe | 21,2 mm |
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 104 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 76,44 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4,47 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e) | 21,11 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1,98 |
| PAIA-Version | GaBi version 1, 2024 |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Sparsity Support | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 12 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
Speicher
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 5600 MT/s |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedium
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Grafik
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Netzwerk
| WWAN | Hochrüstbar |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 2400 Mbit/s |
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Tastatur
| Tastatursprache | Deutsch |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Copilotentaste | Ja |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 55 Wh |
| Batterieladeanzeige | Ja |
| Batteriegewicht | 220 g |
| Schnellladung | Ja |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Akku-/Batteriespannung | 11,7 V |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
Audio
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2,5 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Audio-Chip | Cirrus Logic CS42L43 |
Sicherheit
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Keil |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
Lieferumfang
| AC-Netzadapter | Ja |
Betriebsbedingungen
| Vibrationen außer Betrieb | 1,3 G |
| Vibrationen in Betrieb | 0,66 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 160 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | 110 G |
| Höhe bei Lagerung | -15,2 - 10668 m |
| Höhe bei Betrieb | -15,2 - 3048 m |
Markeneigenschaften
| Markenspezifische Technologien | Control Vault 3+, Express Charge Boost capable, TNR |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Skalierbar und elegant
Arbeiten Sie überall auf den weltweit skalierbarsten Mainstream-Business-Laptops mit einem verbesserten Design und leistungsstarker KI dank Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2).
Kühneres Design
Der leichte und schlanke Dell Pro 14 Plus verfügt über eine obere Abdeckung und Handauflage aus Aluminium für ein elegantes Erscheinungsbild und zusätzlichen Schutz, wohin Sie auch gehen. Das robuste und elegante Design des Dell Pro 14 Plus hält strengen MIL-STD-Tests stand, um die Zuverlässigkeit Ihrer Flotte sicherzustellen. Dank des extrem leisen thermischen Designs können Sie ohne Ablenkung arbeiten.
Maximale Produktivität
Dank der bahnbrechenden Fortschritte in der Akkulaufzeit und Leistung.
Schnellere Performance
Profitieren Sie von außergewöhnlicher Performance und Akkulaufzeit sowie leistungsstarker integrierter KI mit Prozessoren der Intel® Core™ Ultra 200V Serie mit NPU, GPU und CPU.Für Unternehmen, die die Bereitstellung von KI-Anwendungen in ihrer gesamten Belegschaft beschleunigen möchten, bietet nur Dell eine KI-PC-Lösung der Enterprise-Klasse mit hochmoderner NPU-Technologie. Dell Pro AI Studio bringt KI direkt auf Ihr Gerät und bietet eine cloudähnliche Nahtlosigkeit ohne hohe Kosten. Die Lösung eignet sich perfekt für die KI-Integration auf dem Gerät, damit alles in jeder Arbeitsumgebung reibungslos läuft.Mit der Intel vPro® Plattform erhalten IT-Abteilungen die mehrstufige Sicherheit, Remoteverwaltbarkeit und zuverlässige Stabilität, die sie zur Unterstützung ihres Unternehmens benötigen.NPUGeringer Stromverbrauch: ideal für die Ausführung von KI-Funktionen wie Microsoft Studio-Effekten bei Videokonferenzen. Unterstützt Copilot+ PC-Erfahrungen, sofern verfügbar.CPUSchnelle Reaktion: ideal für Multitasking in Echtzeit und KI-Workloads wie Geräuschunterdrückung und sofortige AufzeichnungGPUHoher Durchsatz: ideal für die KI-beschleunigte Erstellung digitaler Inhalte und Videobearbeitung
Großer Bildschirm
Schlanke, schmale Rahmen an einem großzügigen Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10 bietet 10 % mehr Bildschirmfläche und damit mehr Raum für Produktivität.
Flinke Navigation
Das durchdachte Design verfügt über ein geräumiges Touchpad und eine Handauflage, sodass Sie Ihre Aufgaben bequem und schnell erledigen können.
Sofortiger Zugriff
Mit der Windows Copilot-Taste, Ihrem persönlichen KI-Assistenten, erhalten Sie mit nur einem Mausklick echte Antworten, Inspirationen und Lösungen.
Flexible Funktionen
Profitieren Sie von mehr Vielseitigkeit mit einem optionalen 2-in-1-Formfaktor. Genießen Sie die Flexibilität, in vier verschiedenen Modi zu arbeiten: Tablet, herkömmlicher Laptops sowie Zelt- oder Standmodus.
Klarere Kommunikation in Konferenzen
Setzen Sie sich bei Videokonferenzen mit einer optionalen 5-MP-Kamera mit HDR-Technologie ab, die selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen präzise Bilddetails erfasst, stets perfekt in Szene. Mit dem manuell gesteuerten Kameraverschluss können Sie darauf vertrauen, dass Ihre Privatsphäre geschützt ist.
Skalierbare Produktivität
Finden Sie die perfekte Lösung für Ihr Team mit einer Vielzahl konfigurierbarer Optionen, die für geschäftliche Workloads optimiert sind.Wählen Sie aus einer Vielzahl von Displayoptionen, darunter QHD+ mit Touchfunktion und ComfortView Plus.Bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung mit optionaler mobiler 5G-Breitbandkonnektivität.Erledigen Sie mehr mit schnellerer, zuverlässigerer Konnektivität mit einer Wi-Fi 7-fähigen Wireless-Karte.Profitieren Sie von schnellen Antwortzeiten und verbesserter Performance mit LPDDR5x-Arbeitsspeicher.
Innovationen für mehr Nachhaltigkeit
Der weltweit erste PC mit einem modularen, mit Schrauben befestigten USB-C-Anschluss, der für mehr Langlebigkeit sorgt und einfachere Reparaturen ermöglicht.
IT vereinfachen
Wir bieten die weltweit sichersten und am einfachsten zu managenden PCs mit modernen Lifecycle Services und Lösungen, die das IT-Management zum Kinderspiel machen.Dell SicherheitReduzieren Sie die Angriffsfläche und verbessern Sie die Ausfallsicherheit bei Cyberangriffen mit Dell Trusted Workspace. Lieferkettensicherheit und einzigartige Manipulationserkennungen auf BIOS-Ebene tragen dazu bei, die Vertrauenswürdigkeit der Geräte aufrechtzuerhalten, während Endpunkte, das Netzwerk und die Cloud mit Partnersoftware vor Advanced Threats geschützt werden.Dell ManagementManagen und sichern Sie Ihre Dell PCs über die Cloud mit dem Dell Management Portal in Verbindung mit Microsoft Intune.Dell APEXErleben Sie mit Dell APEX das weltweit erste und umfassendste As-a-Service-Portfolio von Dell. APEX PC-as-a-Service setzt Kapital frei, sodass Sie ohne Vorabinvestitionen in KI-fähige PCs investieren können. Im Rahmen Ihres Abonnements können Sie Geräte nahtlos bereitstellen, sichern, verwalten, unterstützen und verantwortungsvoll stilllegen.
Beginn eines neuen KI-Zeitalters
Die schnellsten und intelligentesten Windows-PCs aller Zeiten.
Klarere Kommunikation
Mit Microsoft Teams und Microsoft Studio-Effekten bleiben Sie in Verbindung und können mehr erledigen. Vermeiden Sie jetzt ablenkende Gegenstände und Geräusche für ein besseres Videokonferenzerlebnis.