Bildschirm
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| HD-Typ | Quad HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | OLED |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 280 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixeldichte | 111 ppi |
| Pixel Abstand | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Farbpalette DCI-P3 | 99,3% |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Dell ComfortView-Technologie | Ja |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 67,8 cm |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
Ergonomie
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -20 - 20° |
| Schwenkbar | Ja |
| Pivot | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
Verpackungsdaten
| USB Kabellänge | 1,8 m |
Sonstige Funktionen
| USB-Ladeport | Ja |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
Nachhaltigkeit
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.3 |
| HDCP | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Multimedia
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
Leistungen
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Smart-Modi | Benutzerdefinierung, FPS, MOBA/RTS, RPG, Sport |
Design
| Produktfarbe | Blau |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Fußfarbe | Blau |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
Energie
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.) | 120 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25,3 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Ständer enthalten | Ja |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,92 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 355,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 69,5 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 609,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,95 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 516,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 206 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 609,5 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,57 cm |
| Rahmenbreite (oben) | 6,14 mm |
| Rahmenbreite (Seite) | 9,64 mm |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Brillante QD-OLED-Leistung
Erleben Sie mit diesem neuen 68,58 cm (27")-QHD-Monitor atemberaubende QD-OLED-Bilder. Tauchen Sie mit intensiver Grafik, lebendigen Farben, ruckelfreiem und reaktionsschnellem Gameplay, einfacher Konnektivität und beeindruckendem Design in neue Welten ein.
Atemberaubende QD-OLED-Bilder in QHD
Genießen Sie eine herausragende Bildschirmperformance mit lebendigen Bildern und satten Farben. Tauchen Sie mit der überlegenen Farbgenauigkeit und -Brillanz von QD-OLED in unvorstellbare virtuelle Welten ein.Lebensechte GrafikGestochen scharfe Bilder mit lebensechten Farben, dank einer Farbabdeckung von 99,3 % nach DCI-P3 mit einer Farbgenauigkeit von Delta E unter 2.Detailreiche KontrasteErleben Sie mit einem unendlichen Kontrastverhältnis, VESA DisplayHDR True Black 400-Zertifizierung und einer Spitzenhelligkeit von 1.000 cd/m² tiefe Schatten und atemberaubende Helligkeit.Komfortabel gamenDie hardwarebasierte Lösung ComfortView Plus für geringe Blaulichtemissionen optimiert den Augenkomfort und minimiert Ablenkungen ohne Farbverzerrung.
Flüssigere Bewegungen, reaktionsschnellere Action
Genießen Sie dank einer schnellen Bildwiederholfrequenz und Reaktionszeit absolut ruckelfreies Gameplay. Erleben Sie dank der neuesten Adaptive-Sync Technologien wie mit NVIDIA® G-SYNC® kompatibles AMD FreeSync™ Premium Pro und VESA AdaptiveSync ruckel- und unterbrechungsfreies Gaming.
Für Gaming-Zwecke konzipiert
Erleben Sie komfortables Gaming mit einem einzigartigen Design, das für ergonomische Unterstützung, platzsparende Effizienz und vielseitige Konnektivität entwickelt wurde – verpackt im neuen, schlanken Alienware in der Farbe „Interstellar Indigo“.
Langlebiges Display
Ein fortschrittlicher KI-Algorithmus in Kombination mit einem Graphitfolien-Kühlkörper sichert optimale Pixelleistung und schützt Ihren Bildschirm vor unerwünschtem Einbrennen. Genießen Sie sorgenfreies Gaming in dem Wissen, dass Sie durch 3 Jahre Gewährleistung abgesichert sind.