Anschlüsse und Schnittstellen
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,4 kg |
| Höhe | 105,1 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Breite | 299,5 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Logistikdaten
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Multimedia
| RMS-Leistung | 3 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Objektiv
| Offset | 116% |
| Zoomverhältnis | 1.1:1 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Blendenbereich (F-F) | 2,56 - 2,68 |
| Brennweitenbereich | 22 - 24.1 mm |
| Fokus | Manuell |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Video
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 3D | Nein |
| Full-HD | Ja |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Business |
Energie
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 120 - 230 V |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 260 W |
| Energiequelle | AC |
Lichtquelle
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 245 W |
| Lampentyp | P-VIP |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 10000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
Merkmale
| Geräuschpegel | 29 dB |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| Interaktiv | Nein |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Nein |
| Smart-TV | Nein |
Projektor
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 100 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Einheitlichkeit | 85% |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 3200 ANSI Lumen |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Projektionsabstand | 1 - 10 m |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.