Anschlüsse und Schnittstellen
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
Lichtquelle
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 203 W |
| Lampentyp | P-VIP |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 10000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 5000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
Merkmale
| Geräuschpegel | 29 dB |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Smart-TV | Nein |
Projektor
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 100 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Einheitlichkeit | 85% |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 3840 ANSI Lumen |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 20000:1 |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 4800 ANSI Lumen |
| Projektionsabstand | 1 - 10 m |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:10 |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Präsentation |
Energie
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 120 - 230 V |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 260 W |
| Energiequelle | AC |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,4 kg |
| Höhe | 105,1 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Breite | 299,5 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, VGA |
| Tragetasche | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Multimedia
| RMS-Leistung | 3 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Objektiv
| Offset | 100% |
| Zoomverhältnis | 1.1:1 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Blendenbereich (F-F) | 2,56 - 2,68 |
| Brennweitenbereich | 22 - 24.1 mm |
| Fokus | Manuell |
Video
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.