Anschlüsse und Schnittstellen
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,9 kg |
| Höhe | 115,5 mm |
| Tiefe | 216 mm |
| Breite | 286 mm |
Merkmale
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 29 dB |
Objektiv
| Offset | 132% |
| Projektionsverhältnis | 1.48 - 1.62:1 |
| Brennweitenbereich | 21.86 - 24 mm |
| Fokus | Manuell |
Video
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| 3D | Ja |
| Full-HD | Ja |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Heimkino |
Energie
| Energiequelle | Gleichstrom |
Lichtquelle
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | HDMI |
| Tragetasche | Ja |
Multimedia
| RMS-Leistung | 15 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Projektor
| Trapezkorrektur, horizontal | +/- 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | +/- 30° |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Einheitlichkeit | 80% |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 3200 ANSI Lumen |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Projektionsabstand | 1 - 9,8 m |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.