Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft mit unseren aus PCR-Materialien hergestellten Projektoren1, die beeindruckende Bilder liefern und gleichzeitig Ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren.
Hohe Effizienz, niedrige Gesamtbetriebskosten
Unsere energieeffizienten Acer Vero-Projektoren wurden entwickelt, um dir die maximale Lebensdauer der Lampe zu bieten. So sparst du Wartungskosten und senkst deine Energiekosten für niedrigere Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer deines Geräts hinweg.
Projektion rund um die Uhr
Acer Vero-Projektoren sind nicht nur die nachhaltigere Wahl, sondern können auch rund um die Uhr ohne Pause genutzt werden.
Fortschrittliche Projektor-Technologie
Unsere Acer Vero-Projektoren sind mit der neuesten Generation von Laser- und LED-Technologie ausgestattet, um dir unabhängig von der Umgebung eine unvergleichliche Leistung zu bieten.
Anschlüsse und Schnittstellen
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| HDBaseT-Port | Ja |
| HDMI-Version | 2.0 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,9 kg |
| Höhe | 115,5 mm |
| Tiefe | 286 mm |
| Breite | 216 mm |
Lichtquelle
| Lampenleistung | 57 W |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
Merkmale
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| HDCP | Ja |
Netzwerk
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
Objektiv
| Offset | 132% |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Blendenbereich (F-F) | 2,8 - 21,41 |
| Fokus | Manuell |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Video
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 3D | Ja |
| Full-HD | Ja |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Business |
Energie
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 140 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 185 W |
| Energiequelle | Gleichstrom |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Tragetasche | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Multimedia
| RMS-Leistung | 15 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Projektor
| Trapezkorrektur, horizontal | -15 - 15° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -15 - 15° |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 3200 ANSI Lumen |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3500000:1 |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Projektionsflächenkapazität | 889 - 23114 mm (35 - 910") |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.