Machen Sie den nächsten Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft mit unseren aus PCR-Materialien hergestellten Projektoren1, die beeindruckende Bilder liefern und gleichzeitig Ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren.
Hohe Effizienz, niedrige Gesamtbetriebskosten
Unsere energieeffizienten Acer Vero-Projektoren wurden entwickelt, um dir die maximale Lebensdauer der Lampe zu bieten. So sparst du Wartungskosten und senkst deine Energiekosten für niedrigere Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer deines Geräts hinweg.
Projektion rund um die Uhr
Acer Vero-Projektoren sind nicht nur die nachhaltigere Wahl, sondern können auch rund um die Uhr ohne Pause genutzt werden.
Fortschrittliche Projektor-Technologie
Unsere Acer Vero-Projektoren sind mit der neuesten Generation von Laser- und LED-Technologie ausgestattet, um dir unabhängig von der Umgebung eine unvergleichliche Leistung zu bieten.
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b/2.0 |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,9 kg |
| Höhe | 115,5 mm |
| Tiefe | 216 mm |
| Breite | 286 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Tragetasche | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Netzwerk
| Miracast | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN | Ja |
Projektor
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 4400 ANSI Lumen |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 50000:1 |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 5500 ANSI Lumen |
| Projektionsflächenkapazität | 787,4 - 7620 mm (31 - 300") |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Business |
Energie
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 160 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 210 W |
| Energiequelle | AC |
Lichtquelle
| Lampenleistung | 66 W |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
Merkmale
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| RMS-Leistung | 15 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Objektiv
| Offset | 132% |
| Zoomverhältnis | 1.3:1 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Blendenbereich (F-F) | 2,48 - 2,78 |
| Brennweitenbereich | 16.9 - 21.61 mm |
| Fokus | Manuell |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Video
| 3D | Nein |
| Full-HD | Ja |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.