Anschlüsse und Schnittstellen
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Paketgewicht | 3,88 kg |
| Verpackungshöhe | 168 mm |
| Verpackungstiefe | 400 mm |
| Verpackungsbreite | 347 mm |
| Gewicht | 2,75 kg |
| Höhe | 113,7 mm |
| Tiefe | 240 mm |
| Breite | 313 mm |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Multimedia
| RMS-Leistung | 3 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Objektiv
| Projektionsverhältnis | 1.54 - 1.72 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Blendenbereich (F-F) | 2,41 - 2,53 |
| Brennweitenbereich | 21.85 - 24 mm |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Video
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 3D | Ja |
| Full-HD | Nein |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Präsentation |
Energie
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 265 W |
| Energiequelle | AC |
Lichtquelle
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 220 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 10000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 6000 h |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
Merkmale
| Kompatible Betriebssysteme | MacOS, Windows |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| Interaktiv | Nein |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Smart-TV | Nein |
Projektor
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 100 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 20000:1 |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 4500 ANSI Lumen |
| Projektionsabstand | 1 - 10 m |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:10, 16:9 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.