Acer TravelMate P4 TMP416-54-TCO-79UN Intel Core Ultra 7 255U Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blau QWERTZ Deutsch
Preis auf Anfrage
Prozessor
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor | 255U |
| Anzahl Prozessorkerne | 12 |
| Prozessor-Threads | 14 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,7 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 4,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,4 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 2 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,2 GHz |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskerne | 2 |
Bildschirm
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| HD-Typ | WUXGA |
| Touchscreen | Nein |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16") |
| Marketingname Displaytechnologie | ComfyView |
Design
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Blau |
| Produkttyp | Laptop |
| Name der Farbe | Slate Blue |
Tastatur
| Tastatursprache | Deutsch |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Software
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Microsoft 365 |
| vorinstallierte Software | Acer ProShield Plus |
| Microsoft Copilot | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT |
Speicher
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafik
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Netzwerk
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Kamera
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Frontkamera | Ja |
Energie
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Netzteilstärke | 100 W |
Akku/Batterie
| Batteriekapazität | 65 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
Audio
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-System | DTS:X Ultra |
Sicherheit
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 1,78 kg |
| Höhe (hinten) | 1,92 cm |
| Höhe (vorne) | 1,79 cm |
| Tiefe | 258 mm |
| Breite | 359 mm |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.