Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| HDMI-Version | 1.4b/2.0 |
Energie
| Netzteil Ausgangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsspannung | 120 - 230 V |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 245 W |
| Energiequelle | AC |
Lichtquelle
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 88 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
Multimedia
| Audio Kanäle | 1.0 Kanäle |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Objektiv
| Offset | 154% |
| Vertical Linsenschwankung Range | 106 - 127% |
| Zoomverhältnis | 1.7:1 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Blendenbereich (F-F) | 2,3 - 3 |
| Brennweitenbereich | 17.63 - 27.9 mm |
Sonstige Funktionen
| RS-232 port | 1 |
Video
| Digitales Signalformatsystem | HDTV, SDTV |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80% |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Bildschirm
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
| Marktpositionierung | Tragbar |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 4,9 kg |
| Höhe | 108 mm |
| Tiefe | 265 mm |
| Breite | 374 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Logistikdaten
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Merkmale
| Geräuschpegel | 34 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 31 dB |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
Projektor
| Trapezkorrektur, horizontal | -30 - 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 100 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 Hz |
| Einheitlichkeit | 85% |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 50000:1 |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 5500 ANSI Lumen |
| Projektionsabstand | 1 - 8 m |
| Projektionsflächenkapazität | 0 - 7620 mm (0 - 300") |
| Smart Projektor | Ja |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.