Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| HDBaseT-Port | Ja |
| HDMI-Version | 1.4b/2.0 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 4,5 kg |
Lieferanteneigenschaften
| Anzahl Teile | 1 Stück(e) |
Lieferumfang
| Verpackungsinhalt | PL6620 DLP (Digital Light Processing) Projector AC power cord Battery for remote control HDMI cable Quick Start Guide Remote |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienungstyp | Kabellos/Verkabelt |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Multimedia
| RMS-Leistung | 15 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Objektiv
| Offset | 140% |
| Projektionsverhältnis | 1.2 - 2.04 |
| Zoomverhältnis | 1.7:1 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Blendenbereich (F-F) | 2,3 - 3 |
| Brennweitenbereich | 17.63 - 27.9 mm |
| Fokus | Manuell |
Video
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160, 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Full-HD | Ja |
Design
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
Energie
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 215 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 245 W |
| Energiequelle | AC |
Lichtquelle
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 88 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 30000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
Merkmale
| Passwortschutz | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
| HDCP | Ja |
Netzwerk
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Ja |
Projektor
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 100 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 4800 ANSI Lumen |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 50000:1 |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 6000 ANSI Lumen |
| Projektionsflächenkapazität | 533,4 - 7620 mm (21 - 300") |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.