Anschlüsse und Schnittstellen
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 |
Energie
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 125 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 180 W |
| Energiequelle | AC |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung |
| Tragetasche | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Objektiv
| Offset | 110% |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Blendenbereich (F-F) | 1,94 - 2,23 |
| Brennweitenbereich | 12.81 - 16.74 mm |
| Fokus | Manuell |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Platzierung | Zimmerdecke |
| Produktfarbe | Weiß |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 3,5 kg |
| Höhe | 115,5 mm |
| Tiefe | 286 mm |
| Breite | 216 mm |
Lichtquelle
| Lampenleistung | 57 W |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
Merkmale
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| HDCP | Ja |
Multimedia
| RMS-Leistung | 15 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Projektor
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2800 ANSI Lumen |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 3500000:1 |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.