Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 3 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,9 kg |
| Höhe | 115,5 mm |
| Tiefe | 216 mm |
| Breite | 286 mm |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, Leistung |
| Tragetasche | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Objektiv
| Offset | 132% |
| Zoomverhältnis | 1.3:1 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Blendenbereich (F-F) | 2,4 - 2,78 |
| Brennweitenbereich | 16.9 - 21.61 mm |
| Fokus | Manuell |
Video
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Full-HD | Ja |
| Digitales Signalformatsystem | HDTV |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL, SECAM |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Bildschirm
| Farbtiefe | 30 Bit |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 m (300") |
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
Energie
| AC Eingangsspannung | 120 - 230 V |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 210 W |
| Energiequelle | AC |
Lichtquelle
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 66 W |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
Logistikdaten
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Merkmale
| Geräuschpegel | 26 dB |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
Multimedia
| RMS-Leistung | 15 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Projektor
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Einheitlichkeit | 75% |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 50000:1 |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 5000 ANSI Lumen |
| Projektionsabstand | 1 - 7,4 m |
| Smart Projektor | Nein |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
| Projektorhelligkeit | 5000 LED-Lumen |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.