Anschlüsse und Schnittstellen
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| USB-Port-Typ | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
Energie
| Energiequelle | USB |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 322,9 mm |
| Tiefe | 24,7 mm |
| Höhe | 541,9 mm |
| Gewicht | 4,19 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 322,9 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 24,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 541,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,4 kg |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, Leistung, USB Typ-C |
| Ständer enthalten | Ja |
Merkmale
| Rahmenloses Design | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Produkttyp | Tragbarer Monitor |
Audio
| RMS-Leistung | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Pixel Abstand | 0,274 x 0,274 mm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 100 Hz |
| Digital horizontale Frequenz | 31 - 112,5 kHz |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Wiederholfrequenz | 100 Hz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
TV-Tuner
| Tunertyp | Nein |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 592 mm |
| Verpackungstiefe | 418 mm |
| Verpackungshöhe | 78 mm |
| Paketgewicht | 5,1 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.