Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| PC-Eingang (D-Sub) | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RJ-45 |
| Typ Serviceport | USB Typ-A |
| HDBaseT-Port | Ja |
| HDMI-Version | 1.4b |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
Merkmale
| Projektionsmodi | Vorderseite, Hinten, Zimmerdecke |
Multimedia
| RMS-Leistung | 10 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Projektor
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 100 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 120 Hz |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 4160 ANSI Lumen |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 18000:1 |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 5200 ANSI Lumen |
| Projektionsflächenkapazität | 787,4 - 7620 mm (31 - 300") |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3 |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Produkttyp | Standard Throw-Projektor |
Energie
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 210 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 290 W |
| Energiequelle | AC |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,8 kg |
Lichtquelle
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Lampenleistung | 240 W |
| Typ der Lichtquelle | Lampe |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
Objektiv
| Offset | 116% |
| Zoomverhältnis | 1.3:1 |
| Zoomtyp | Manuell |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Blendenbereich (F-F) | 2,43 - 2,78 |
| Brennweitenbereich | 16.9 - 21.61 mm |
| Fokus | Manuell |
Speichermedium
| Integrierter Kartenleser | Nein |
Video
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| 3D | Ja |
| Full-HD | Ja |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.