Anschlüsse und Schnittstellen
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
Energie
| AC Eingangsspannung | 100-240 V |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 40 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 70 W |
| Energiequelle | AC |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | HDMI |
| Tragetasche | Ja |
Merkmale
| Geräuschpegel | 28 dB |
| Projektionsmodi | Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten |
Objektiv
| Projektionsverhältnis | 0.25:1 |
| Zoomverhältnis | 1.3:1 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Fokus | Auto/Manuell |
Video
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| 3D | Ja |
Bildschirm
| Eingebautes Display | Nein |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Tragbar |
Gewicht und Abmessungen
| Gewicht | 2,2 kg |
| Höhe | 124,5 mm |
| Tiefe | 260 mm |
| Breite | 172 mm |
Lichtquelle
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle | 20000 h |
| Typ der Lichtquelle | Laser |
Multimedia
| RMS-Leistung | 10 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Projektor
| Trapezkorrektur, horizontal | +/- 30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | +/- 30° |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 135 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 240 Hz |
| Einheitlichkeit | 80% |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2800 ANSI Lumen |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| native Auflösung des Projektors | UHD 4K (3840x2160) |
| Projektionstechnologie | DLP |
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern. Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.